[JPN D2-14] โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 19 | 17 | 14 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | 14 | 22.2% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 13 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 23 | 8 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22.2% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
[JPN D2-19] บรัวบริทอากีต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 30 | 13 | 19 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 19 | 28.6% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | 7 | 17 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 14 | 12 | 19 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 16 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% |
อิวากิ | 1-2 | เวกัลตา เซนได |
รีโนฟา ยามากูชิ | 0-0 | ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี |
โตกุชิม่า วอร์ทิส | 1-1 | จูบิโล อิวาตะ |
มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 0-4 | เวนท์ฟอเรท โกฟุ |
สากัน โตสู | 2-1 | คอนซาโดล ซัปโปโร |
วี-วาเรน นากาซากิ | 1-0 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา |
โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 1-1![]() |
บรัวบริทอากีต้า |